Bomba peristáltica de motor de passo LEFOO LFP302/ST | |
Método de instalações | Corpo da bomba com orifício de montagem (placa de montagem personalizada) |
Modo de condução | motor de passo |
Método de controle | Controle de acionamento (com driver e placa de controle opcional) |
Função | Ajuste preciso da taxa de fluxo |
Tensão de trabalho | DC24V |
Poder | ≤12w |
Pressão de saída | ≤0,17MPa |
Ambiente de trabalho |
Temperatura: 0-60 ℃ Umidade relativa:<85% UR |
Quantidade de rolos | Padrão 2 rolos (suporta 4 rolos) |
Tensão | Fluxo | tamanho do tubo | Material do tubo |
24V | 1-100 | 16# | BPT |
100-300 | 25# | ||
300-500 | 17# | ||
1-80 | 16# | Silicone | |
80-280 | 25# | ||
280-480 | 17# | ||
1-90 | 16# | A-60-G | |
90-290 | 25# | ||
290-490 | 17# | ||
1-80 | 16# | Flúor | |
80-280 | 25# | ||
280-480 | 17# |
Máquina de beber
Distribuição de bebidas
Distribuidor de bebidas
Fontes de refrigerante
Equipamento de fabricação de cerveja
Máquina de café
Distribuição de sorvete
Equipamento de diagnóstico de sangue
Cultivo de hortaliças
Prateleiras de cultivo interior
Agricultura interior
Agricultura Vertical
Máquina de lavar comercial
Aparelho médico
Tratamento de água
análise de gás
Impressora
Aquário
Hidroponia
Revestimento agrícola
Amostragem de laboratório