Bomba peristáltica de motor de passo LEFOO LFP401/ST | |
Método de instalação | Corpo da bomba com orifício de montagem (placa de montagem personalizada) |
Modo de condução | motor de passo |
Método de controle | Controle de acionamento (com driver e placa de controle opcional) |
Função | Ajuste preciso da taxa de fluxo |
Tensão de trabalho | DC24V |
Poder | ≤8w |
Pressão de saída | ≤0,17MPa |
Ambiente de trabalho |
Temperatura: 0-60 ℃ Umidade relativa:<85% UR |
Quantidade de rolos | Padrão 2 rolos |
Tensão | Fluxo | tamanho do tubo | Material do tubo |
12V/24V | 700-2000 | 18# | BPT |
1000-3000 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Silicone | |
900-2800 | 35# | ||
650-1950 | 18# | A-60-G | |
950-2900 | 35# | ||
600-1900 | 18# | Flúor | |
900-2800 | 35# |
Máquina de beber
Distribuição de bebidas
Distribuidor de bebidas
Fontes de refrigerante
Equipamento de fabricação de cerveja
Máquina de café
Distribuição de sorvete
Equipamento de diagnóstico de sangue
Cultivo de hortaliças
Prateleiras de cultivo interior
Agricultura interna
Agricultura vertical
Máquina de lavar comercial
Aparelho médico
Tratamento de água
análise de gás
Impressora
Aquário
Hidroponia
Revestimento agrícola
Amostragem de laboratório