LEFOO LFP1600W 24VDC 600GPD RO Booster Pump |
||
As bombas são capazes de purificadores de água com uma produção de água limpa de 600 galões por dia |
||
Modelo | LFP1600W | |
Tensão | 24VCC | |
Pressão de entrada | 0,2Mpa | |
Pressão no trabalho | 0,5Mpa | 0,7Mpa |
corrente de trabalho | ≦3,0A | ≦4,0A |
Fluxo de Trabalho | ≧3600ml/min | ≧3200ml/min |
fluxo aberto | ≧6000ml/min | |
Pressão de Desvio | 0,85~1,05Mpa | |
Corrente Máxima | ≦4,5A | |
Conexões Opcionais | Conector rápido macho de 1/4" 3/8" NPT 3/8" NPT "0" Conector rápido fêmea lateral de 1/4" Conector rápido superior fêmea de 1/4" |
Tratamento de Água/RO
Sistemas de Carbonatação
Sistemas de bebidas/café
Venda de água, distribuição
Hidroponia/Aeroponia
Sistemas de Nebulização
Sanitização de Superfície
umidificação
Limpeza da serpentina HVAC
água para laboratório médico
Sistemas de Autoclave
Reprocessamento de Endoscópio/Reforço Químico
Injeção Química de Diálise
Metanol e injeção de água